与该州其他非大都市地区相比,奥兰治堡在总零售额中所占的比例在正规赌博的网站排名第四. 占零售销售额的121%, 该县的零售额比该县居民数量所应达到的水平高出21%. 这一数据证明了奥兰治堡县的居民支持当地的零售市场.
除了零售业的增长,奥兰治堡的工业也在增长. 现有行业从电子产品、割草机到食品分销和化工. 在过去的六年里,该县的工业增长创纪录,帮助创造了超过5,新增制造业岗位1万个.
行业配置文件
从重工业, 维修相关设施, 草皮农场, 在奥兰治堡县的工业基地员工超过8人,近100家企业有200名工人.
该县最大的雇主是Husqvarna,有超过2名员工,000人在制造骑草坪拖拉机. Other large employers include Koyo Corporation which manufactures ball bearings and employs 530; Sara Lee Bakery employing 536; 北美集装箱公司 which employs 400 people in the manufacture of bulk shipping containers; and Zeus Industrial Products, 聚四氟乙烯管材制造商,使用450人.
在过去的五年里,奥兰治堡县有超过170个扩张或新的工业地点. 在那段时间里, 这些公司投资超过6.25亿美元,创造了近3400个就业岗位.
奥兰治堡县的主要雇主

院子和园艺产品的制造商
雇员数:2000

食品配送中心
雇员数:498

聚合物油管
雇员数:450

球和滚子轴承制造
雇员数:400

住宅供暖和制冷装置
雇员数:400

特种化工制造
雇员数:322

电力电缆制造
雇员数:220

硅酸盐水泥和砖石水泥
雇员数:200

散装集装箱制造
雇员数:150

氯化铝产品制造
雇员数:85
正规的网赌站500强企业
从A - Z在奥兰治堡县经营的公司
Company | Product | Employees |
---|---|---|
ACO仓库 & 分销公司. | Warehousing & 分布 | 15 |
亚当斯古堡(前CEMEX) | 混凝土铺路机,挡土墙 & Brick | 11 |
联合航空企业公司. | 住宅炉,空调 | 450 |
美国木材冠军 | 扫帚柄,防风门零件, & 番茄股份 | 31 |
AMTEC控制集成有限公司. | Electric & Electronic Industrial; Control Systems, Electric Panel Controls | 2 |
Aronson遮阳棚公司. | Aluminum & 帆布遮阳篷,头顶车库门,Cinyl围栏 | 7 |
ATSKO, Inc. | 自定义填充管,罐,瓶w/蜡,油脂,油,或液体纺织品 & 皮革护理产品 | 13 |
Bonnett印刷 | 印刷公司 | 6 |
宾宝烘焙集团 | 阳光/殖民地/乡村壁炉/铁孩子-面包,面包卷,百吉饼, & 甜食 | 156 |
Brandrite标志 | 供应的迹象 | 10 |
Briggs & 斯垂顿公司 | 小型发动机 | 5 |
仙人掌家庭农场(原奥兰治堡食品公司) | 动物饲料,谷物采购商,猪肉生产商 | 53 |
卡罗莱纳新鲜农场 | 堆肥,草皮,稻草 & Hay | 130 |
卡特肉类批发 | 猪肉制品、布丁 | 11 |
考克斯木材防腐有限公司. | 采购产品压力处理木材产品,户外休闲家具,层压柱 | 190 |
CHEP | Pallets | 30 |
CPS | 除草剂、农药等. | 15 |
混凝土供应公司., LLC | 采购产品重新混合混凝土,块,涵洞,管道,沙子,石头,起重机租赁,预制化粪池 | 9 |
CWH工业公司. | 家用亚麻制品 | 23 |
邓普西木制品有限公司. | 托盘,薯条, & Mulch | 80 |
Don 's Car crush | Scrap Iron | 25 |
Don 's Car crush | Scrap Iron | 25 |
美国ECKA颗粒有限责任公司. | 有色金属粉末 | 6 |
爱德华兹木材公司 | 松木,定制加工 & 再制造 | 3 |
艾洛里轧棉机 | 棉纤维、种子、 & Oil | 10 |
表达仓库 | 仓储,配送,轻装,分拣 & 运输 | 6 |
Federal Mogul摩擦产品 | 汽车刹车 | 240 |
食品狮子配送中心3号 | 杂货、干货配送 & Perishable | 375 |
地球循环(原Energis) | 化学回收商 & 能量回收 | 21 |
GKN航空航天#1 | Aerospace | 177 |
GkN航空航天#2 | 入口唇皮/航空航天 | 10 |
Gulbrandsen化学公司. | 生产无水氯化铝和其他化学品 | 96 |
H. T. 出租汽车公司 | 批发销售 | 103 |
海伦娜化学 | Agriculural化学物质 | 8 |
高密度空间节约系统 | 8 | |
Hikari USA公司. | 传输组件 | 81 |
豪瑞(美国)有限公司. | Cement | 200 |
霍利希尔储物柜公司 | 采购产品加工肉类,定制屠宰,火腿腌制 | 1 |
Husqvarna | Lawn & 花园设备 | 2,000 + |
IPS包装 | Packaging | 2 |
JB Hunt(原Kenco Logistics) | 设备经销商 | 18 |
Kimlor Mills公司. | Waterbed & 普通床上用品 | 100 |
基泽木材公司 | 南方黄松制造 | 9 |
美国Koyo公司.S.A. | 圆锥滚子轴承,球轴承,轮毂单元 | 440 |
巷施工 | Asphalt | 16+ |
李氏香肠公司. | 肉类产品 | 24 |
Linhart机 & Tool | 通用机械车间 | 1 |
Major Graphics LLC | 商业印刷 | 7 |
玛氏宠物护理 | 自有品牌宠物食品 | 99 |
迈耶工业公司. | 采购产品银针织机,高速编织机,合同加工 | 59 |
Mixon种子公司 | Sales & 为农业综合企业分发种子 | 30 |
莫霍克行业 | 分布 | 8 |
Monteferro | 电梯导轨供应 & 提升道配件 | 25 |
北美集装箱公司 | 散装集装箱 | 300 |
奥兰治堡可口可乐装瓶公司. | 软饮料 | 20 – 25 |
奥兰治堡铣削公司. | 家畜饲料(批发) & 零售),宠物食品,饲料 & Seed | 40 – 45 |
奥兰治堡山核桃公司. | Shelled & 烤Peacans | 5 – 25 |
奥兰治堡回收公司. | 铝产品回收-铜,黄铜,不锈钢,青铜等. | 2 |
Orangeburg Redi-Mix Concrete, Inc. | 预拌混凝土,砌块,涵洞管 & 相关混凝土产品 | 10 |
棕榈制造部门 | 户外休闲木制家具 | 35 |
Paul Argoe屏幕公司. | 采购产品纱门,百叶窗,双折叠门 | 30 |
潘宁顿横臂公司 | 分布横木 | 4 |
鲍威尔阀门 | Valves | 24 |
主要材料回收 | 回收绝缘电线 | 53 |
Qualfon | 呼叫中心 | 105 |
优质模型公司. | 塑料注射成型 | 60 |
Santee Wire Products, Inc. | 从棒材中拉伸和退火线材 | 15 |
SCE&G | 发电 | 78 |
季节性工业公司. | 沙滩球分销商 & 其他泳滩项目 | 10 |
SI Group | 医药中间体,特种化学品 | 80 |
Sigmatex我们 | 碳纤维 | 10 |
西姆斯·巴克公司., Inc. | 景观树皮制品 | 35 – 40 |
SSMG仓库 & 分布(原南天井) | 天井家具分销 | 15 |
Star redii - mix公司. | Redi-Mixed混凝土 | 4 |
静水工具 & 制造公司. | 金属加工车间 | 46 |
萨姆特包装公司 | 瓦楞包装 | 2 |
太阳印刷 | 印刷公司 | 30 – 35 |
阳光回收 | 回收金属,购买废料 & 准备回收,钢铁销售 | 30 |
Super-Sod | 草皮 | 110 |
Talley制造业 | 空间戒指 & Mounts | 15 |
Okonite公司 | Low & 中压绝缘电力电缆 | 236 |
三一工业公司. | 公路护栏 & 部件,安全终端处理 | 56 |
通用贸易解决方案 | 分布 | 66 |
职业康复 | 为复工企业提供劳务 & 让残疾人重返工作岗位 | 28 |
W & B企业有限公司. | 印迹运动服装(t恤,运动衫等.) | 16 |
沃克乳剂 | Emulsions | 15 |
惠特曼模具公司. | 注塑模具 | 30 |
Williamson & 公司,公司. | Mono & 编织钓鱼线,劈射球,软木塞 & 杂项渔具 | 9 |
宙斯工业产品有限公司. | 聚合物油管 | 300 – 400 |
非制造业
Company | Employees |
---|---|
奥兰治堡学区 | 1,350 |
区域医疗中心 | 1,200 |
南卡罗莱纳州立大学 | 760 |
奥兰治堡学区3 | 592 |
奥兰治堡县 | 586 |
奥兰治堡学区 | 554 |
Claflin于大学 | 225 |
奥兰治堡卡尔霍恩技术学院 | 220 |
奥兰治堡市 | 200 |